Les facilitamos las Tarifas Examen Saber 11 2019 en función del centro educativo. Y tanto para el registro ordinario como para el extraordinario
| Población | Tarifa extraordinaria 2019 | Tarifa extraordinaria en SMDLV 2018 |
| Colegios públicos | $ 68.500 | 2,6 |
| Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 68.500 | 2,6 |
| Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 91.500 | 3,5 |
| Bachilleres graduados | $ 91.500 | 3,5 |
estas son las tarifas ordinarias del Examen Saber 11 del ICFES para el 2019 por centro educativo:
Tarifas Examen Saber 11 2019 – Extraordinaria
| Población | Tarifa extraordinaria 2019 | Tarifa extraordinaria en SMDLV 2018 |
| Colegios públicos | $ 68.500 | 2,6 |
| Colegios privados rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $98.000 | $ 68.500 | 2,6 |
| Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $98.000 | $ 91.500 | 3,5 |
| Bachilleres graduados | $ 91.500 | 3,5 |

Total Page Visits: 222 - Today Page Visits: 1
